機座規格 | 排量范圍 cm 3 /r [ in 3 /r] | 輸出流量范圍 @ 2200 rpm 和最高連續壓力 lpm [gpm] | 最高額定轉速 rpm | 連續/峰值 壓力 bar [psi] | 重量 kg [lbs] |
VMQ125(T) | 10 - 90 [.62] - [5.49] | 19.4 - 175.8 [5.1] - [46.5] | 等于 3000 | 280/310 [4060]/ [4500] | 20.4 [45] |
VMQ135(T) | 90 - 158 [5.49]- [9.64] | 156.3 - 321.2 [39.7] - [84.9] | 等于 2400 | 250/276 [3625]/[4000] | 20.4 [45] |
VMQ145(T) | 140 - 215 [8.54] - [13.12] | 261.7 - 418.7 [69.1] - [111.0] | 等于 2200 | 250/276 [3625]/[4000] | 20.4 [45] |
機座規格 | 排量范圍 cm 3 /r [ in 3 /r] | 輸出流量范圍 @ 2200 rpm 最高額定連續壓力 lpm [gpm] | 最高額定轉速 rpm | 連續/峰值 壓力 bar [psi]] | 重量 kg [lbs] |
VMQ125(T) | 10 - 90 [.62] - [5.49] | 19.4 - 175.8 [5.1] - [46.5] | 等于 3000 | 280/310 [4060]/ [4500] | 20.4 [45] |
VMQ135(T) | 90 - 158 [5.49]- [9.64] | 156.3 - 321.2 [39.7] - [84.9] | 等于 2400 | 250/276 [3625]/ [4000] | 20.4 [45] |
VMQ145(T) | 140 - 215 [8.54] - [13.12] | 261.7 - 418.7 [69.1] - [111.0 | 2200 | 250/276 [3625]/ [4000] | 20.4 [45] |
可選配置: VMQ3 352525, VMQ3 453525
VMQ 系列泵是在嚴酷的操作條件下為高壓工業和機動應用設計的, 12個葉片的插裝式設計在工業里提供最低的噪音級數, 他獨特的雙金屬片板允許運用冷啟動, 最新第32設計在3 個結構類型中擴大排量范圍并且提高插裝式葉片的耐久性, 在額定連續壓力下, 它允許超過1000萬個壓力循環.